Estadisticas de la loteria del triple y terminalLa Ruca.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2024-09-14 | 495 |
| 3 | 3 | 2024-09-17 | 492 |
| 5 | 5 | 2024-09-19 | 490 |
| 1 | 1 | 2024-09-21 | 488 |
| 9 | 9 | 2024-09-23 | 486 |
| 7 | 7 | 2024-09-24 | 485 |
| 6 | 6 | 2024-09-26 | 483 |
| 2 | 2 | 2024-09-29 | 480 |
| 4 | 4 | 2024-09-30 | 479 |
| 17 | 17 | 2025-11-25 | 58 |
| 09 | 09 | 2025-11-26 | 57 |
| 74 | 74 | 2025-12-06 | 47 |
| 36 | 36 | 2025-12-08 | 45 |
| 30 | 30 | 2025-12-20 | 33 |
| 01 | 01 | 2025-12-23 | 30 |
| 49 | 49 | 2025-12-24 | 29 |
| 12 | 12 | 2025-12-28 | 25 |
| 00 | 00 | 2025-12-28 | 25 |
| 26 | 26 | 2025-12-29 | 24 |
| 69 | 69 | 2025-12-30 | 23 |
| 61 | 61 | 2025-12-31 | 22 |
| 68 | 68 | 2025-12-31 | 22 |
| 50 | 50 | 2026-01-02 | 20 |
| 57 | 57 | 2026-01-03 | 19 |
| 21 | 21 | 2026-01-07 | 15 |
| 66 | 66 | 2026-01-07 | 15 |
| 63 | 63 | 2026-01-07 | 15 |
| 83 | 83 | 2026-01-07 | 15 |
| 48 | 48 | 2026-01-09 | 13 |
| 15 | 15 | 2026-01-09 | 13 |
| 05 | 05 | 2026-01-09 | 13 |
| 39 | 39 | 2026-01-10 | 12 |
| 32 | 32 | 2026-01-10 | 12 |
| 88 | 88 | 2026-01-10 | 12 |
| 46 | 46 | 2026-01-11 | 11 |
| 18 | 18 | 2026-01-11 | 11 |
| 78 | 78 | 2026-01-11 | 11 |
| 94 | 94 | 2026-01-12 | 10 |
| 02 | 02 | 2026-01-12 | 10 |
| 41 | 41 | 2026-01-12 | 10 |
| 73 | 73 | 2026-01-13 | 9 |
| 81 | 81 | 2026-01-13 | 9 |
| 47 | 47 | 2026-01-13 | 9 |
| 20 | 20 | 2026-01-13 | 9 |
| 25 | 25 | 2026-01-13 | 9 |
| 40 | 40 | 2026-01-13 | 9 |
| 34 | 34 | 2026-01-14 | 8 |
| 90 | 90 | 2026-01-14 | 8 |
| 87 | 87 | 2026-01-14 | 8 |
| 42 | 42 | 2026-01-14 | 8 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 1201 | 2026-01-22 | ||
| 12 | 12 | 160 | 2025-12-28 |
| 86 | 86 | 158 | 2026-01-20 |
| 84 | 84 | 154 | 2026-01-17 |
| 42 | 42 | 153 | 2026-01-14 |
| 97 | 97 | 153 | 2026-01-21 |
| 51 | 51 | 152 | 2026-01-16 |
| 95 | 95 | 151 | 2026-01-19 |
| 46 | 46 | 151 | 2026-01-11 |
| 32 | 32 | 150 | 2026-01-10 |
| 29 | 29 | 150 | 2026-01-21 |
| 39 | 39 | 149 | 2026-01-10 |
| 37 | 37 | 147 | 2026-01-18 |
| 15 | 15 | 147 | 2026-01-09 |
| 49 | 49 | 145 | 2025-12-24 |
| 68 | 68 | 145 | 2025-12-31 |
| 96 | 96 | 145 | 2026-01-19 |
| 14 | 14 | 144 | 2026-01-19 |
| 81 | 81 | 144 | 2026-01-13 |
| 31 | 31 | 144 | 2026-01-20 |
| 98 | 98 | 144 | 2026-01-15 |
| 22 | 22 | 144 | 2026-01-18 |
| 52 | 52 | 142 | 2026-01-22 |
| 69 | 69 | 142 | 2025-12-30 |
| 92 | 92 | 140 | 2026-01-14 |
| 16 | 16 | 139 | 2026-01-21 |
| 89 | 89 | 139 | 2026-01-18 |
| 19 | 19 | 139 | 2026-01-20 |
| 76 | 76 | 138 | 2026-01-18 |
| 71 | 71 | 138 | 2026-01-18 |
| 93 | 93 | 138 | 2026-01-21 |
| 58 | 58 | 138 | 2026-01-22 |
| 94 | 94 | 137 | 2026-01-12 |
| 91 | 91 | 136 | 2026-01-17 |
| 34 | 34 | 136 | 2026-01-14 |
| 09 | 09 | 135 | 2025-11-26 |
| 73 | 73 | 134 | 2026-01-13 |
| 56 | 56 | 134 | 2026-01-18 |
| 64 | 64 | 134 | 2026-01-22 |
| 24 | 24 | 133 | 2026-01-19 |
| 83 | 83 | 133 | 2026-01-07 |
| 54 | 54 | 131 | 2026-01-21 |
| 06 | 06 | 131 | 2026-01-20 |
| 87 | 87 | 130 | 2026-01-14 |
| 62 | 62 | 130 | 2026-01-22 |
| 26 | 26 | 130 | 2025-12-29 |
| 59 | 59 | 129 | 2026-01-17 |
| 82 | 82 | 129 | 2026-01-18 |
| 04 | 04 | 129 | 2026-01-20 |
| 02 | 02 | 128 | 2026-01-12 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 84 | 84 | 9 | 2025-07-22 |
| 97 | 97 | 8 | 2025-09-22 |
| 05 | 05 | 8 | 2025-01-22 |
| 43 | 43 | 8 | 2025-07-22 |
| 34 | 34 | 8 | 2025-10-22 |
| 61 | 61 | 8 | 2025-08-22 |
| 17 | 17 | 8 | 2025-11-22 |
| 30 | 30 | 8 | 2025-11-22 |
| 19 | 19 | 7 | 2025-10-22 |
| 31 | 31 | 7 | 2025-11-22 |
| 14 | 14 | 7 | 2025-06-22 |
| 83 | 83 | 7 | 2025-12-22 |
| 93 | 93 | 6 | 2025-07-22 |
| 04 | 04 | 6 | 2025-11-22 |
| 55 | 55 | 6 | 2025-07-22 |
| 37 | 37 | 6 | 2025-08-22 |
| 23 | 23 | 6 | 2025-10-22 |
| 15 | 15 | 6 | 2025-11-22 |
| 47 | 47 | 6 | 2025-03-22 |
| 76 | 76 | 6 | 2025-06-22 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 12 | 160 | 2025-12-28 |
| 86 | 158 | 2026-01-20 |
| 84 | 154 | 2026-01-17 |
| 97 | 153 | 2026-01-21 |
| 42 | 153 | 2026-01-14 |
| 51 | 152 | 2026-01-16 |
| 95 | 151 | 2026-01-19 |
| 46 | 151 | 2026-01-11 |
| 29 | 150 | 2026-01-21 |
| 32 | 150 | 2026-01-10 |
| 39 | 149 | 2026-01-10 |
| 37 | 147 | 2026-01-18 |
| 15 | 147 | 2026-01-09 |
| 49 | 145 | 2025-12-24 |
| 68 | 145 | 2025-12-31 |
| 96 | 145 | 2026-01-19 |
| 31 | 144 | 2026-01-20 |
| 22 | 144 | 2026-01-18 |
| 98 | 144 | 2026-01-15 |
| 14 | 144 | 2026-01-19 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.