Estadisticas de la loteria del triple y terminalLa Ruca.
Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
---|---|---|---|
8 | 8 | 2024-09-14 | 293 |
3 | 3 | 2024-09-17 | 290 |
5 | 5 | 2024-09-19 | 288 |
1 | 1 | 2024-09-21 | 286 |
9 | 9 | 2024-09-23 | 284 |
7 | 7 | 2024-09-24 | 283 |
6 | 6 | 2024-09-26 | 281 |
2 | 2 | 2024-09-29 | 278 |
4 | 4 | 2024-09-30 | 277 |
49 | 49 | 2025-05-30 | 35 |
48 | 48 | 2025-06-06 | 28 |
26 | 26 | 2025-06-08 | 26 |
28 | 28 | 2025-06-10 | 24 |
65 | 65 | 2025-06-14 | 20 |
42 | 42 | 2025-06-16 | 18 |
24 | 24 | 2025-06-18 | 16 |
10 | 10 | 2025-06-19 | 15 |
50 | 50 | 2025-06-20 | 14 |
72 | 72 | 2025-06-20 | 14 |
00 | 00 | 2025-06-21 | 13 |
62 | 62 | 2025-06-21 | 13 |
85 | 85 | 2025-06-21 | 13 |
68 | 68 | 2025-06-21 | 13 |
73 | 73 | 2025-06-22 | 12 |
43 | 43 | 2025-06-22 | 12 |
76 | 76 | 2025-06-22 | 12 |
69 | 69 | 2025-06-22 | 12 |
61 | 61 | 2025-06-23 | 11 |
67 | 67 | 2025-06-23 | 11 |
39 | 39 | 2025-06-23 | 11 |
27 | 27 | 2025-06-24 | 10 |
11 | 11 | 2025-06-24 | 10 |
51 | 51 | 2025-06-24 | 10 |
98 | 98 | 2025-06-25 | 9 |
80 | 80 | 2025-06-25 | 9 |
03 | 03 | 2025-06-25 | 9 |
36 | 36 | 2025-06-26 | 8 |
22 | 22 | 2025-06-26 | 8 |
71 | 71 | 2025-06-26 | 8 |
58 | 58 | 2025-06-27 | 7 |
46 | 46 | 2025-06-27 | 7 |
04 | 04 | 2025-06-27 | 7 |
29 | 29 | 2025-06-27 | 7 |
55 | 55 | 2025-06-27 | 7 |
84 | 84 | 2025-06-27 | 7 |
91 | 91 | 2025-06-27 | 7 |
41 | 41 | 2025-06-27 | 7 |
20 | 20 | 2025-06-28 | 6 |
13 | 13 | 2025-06-28 | 6 |
95 | 95 | 2025-06-28 | 6 |
Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
---|---|---|---|
1001 | 2025-07-03 | ||
12 | 12 | 133 | 2025-07-01 |
51 | 51 | 131 | 2025-06-24 |
97 | 97 | 128 | 2025-06-28 |
86 | 86 | 126 | 2025-06-30 |
42 | 42 | 126 | 2025-06-16 |
84 | 84 | 125 | 2025-06-27 |
49 | 49 | 124 | 2025-05-30 |
32 | 32 | 123 | 2025-06-30 |
39 | 39 | 123 | 2025-06-23 |
46 | 46 | 122 | 2025-06-27 |
29 | 29 | 122 | 2025-06-27 |
15 | 15 | 121 | 2025-07-03 |
31 | 31 | 121 | 2025-06-29 |
92 | 92 | 121 | 2025-07-02 |
69 | 69 | 121 | 2025-06-22 |
95 | 95 | 120 | 2025-06-28 |
89 | 89 | 119 | 2025-07-03 |
09 | 09 | 119 | 2025-07-03 |
81 | 81 | 119 | 2025-06-28 |
14 | 14 | 119 | 2025-07-01 |
64 | 64 | 118 | 2025-07-03 |
96 | 96 | 118 | 2025-07-02 |
68 | 68 | 118 | 2025-06-21 |
93 | 93 | 117 | 2025-06-28 |
76 | 76 | 116 | 2025-06-22 |
19 | 19 | 116 | 2025-06-30 |
37 | 37 | 116 | 2025-07-01 |
26 | 26 | 115 | 2025-06-08 |
52 | 52 | 115 | 2025-07-01 |
24 | 24 | 114 | 2025-06-18 |
21 | 21 | 114 | 2025-06-29 |
16 | 16 | 114 | 2025-06-30 |
73 | 73 | 113 | 2025-06-22 |
98 | 98 | 113 | 2025-06-25 |
22 | 22 | 113 | 2025-06-26 |
17 | 17 | 112 | 2025-06-28 |
41 | 41 | 111 | 2025-06-27 |
87 | 87 | 111 | 2025-07-03 |
56 | 56 | 110 | 2025-07-03 |
91 | 91 | 110 | 2025-06-27 |
71 | 71 | 110 | 2025-06-26 |
58 | 58 | 110 | 2025-06-27 |
34 | 34 | 110 | 2025-06-28 |
94 | 94 | 109 | 2025-06-29 |
62 | 62 | 109 | 2025-06-21 |
53 | 53 | 109 | 2025-06-30 |
59 | 59 | 107 | 2025-06-29 |
79 | 79 | 107 | 2025-07-03 |
74 | 74 | 107 | 2025-06-29 |
Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
---|---|---|---|
24 | 24 | 9 | 2025-06-04 |
81 | 81 | 9 | 2025-05-04 |
51 | 51 | 8 | 2025-04-04 |
73 | 73 | 6 | 2025-01-04 |
15 | 15 | 6 | 2024-09-04 |
49 | 49 | 6 | 2025-02-04 |
12 | 12 | 6 | 2025-05-04 |
87 | 87 | 6 | 2025-03-04 |
16 | 16 | 6 | 2025-05-04 |
68 | 68 | 6 | 2025-03-04 |
91 | 91 | 5 | 2025-01-04 |
06 | 06 | 5 | 2025-04-04 |
05 | 05 | 5 | 2025-01-04 |
62 | 62 | 5 | 2024-10-04 |
41 | 41 | 5 | 2025-01-04 |
96 | 96 | 5 | 2024-05-04 |
11 | 11 | 5 | 2024-12-04 |
97 | 97 | 5 | 2025-02-04 |
93 | 93 | 5 | 2025-05-04 |
86 | 86 | 5 | 2024-12-04 |
Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
---|---|---|
12 | 133 | 2025-07-01 |
51 | 131 | 2025-06-24 |
97 | 128 | 2025-06-28 |
86 | 126 | 2025-06-30 |
42 | 126 | 2025-06-16 |
84 | 125 | 2025-06-27 |
49 | 124 | 2025-05-30 |
32 | 123 | 2025-06-30 |
39 | 123 | 2025-06-23 |
29 | 122 | 2025-06-27 |
46 | 122 | 2025-06-27 |
31 | 121 | 2025-06-29 |
69 | 121 | 2025-06-22 |
92 | 121 | 2025-07-02 |
15 | 121 | 2025-07-03 |
95 | 120 | 2025-06-28 |
14 | 119 | 2025-07-01 |
09 | 119 | 2025-07-03 |
89 | 119 | 2025-07-03 |
81 | 119 | 2025-06-28 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.