Estadisticas de la loteria del Triple Triple Zulia.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 548 | 48 | 2022-04-13 | 1465 |
| 366 | 66 | 2022-05-18 | 1430 |
| 413 | 13 | 2022-07-18 | 1369 |
| 188 | 88 | 2022-07-27 | 1360 |
| 688 | 88 | 2022-08-06 | 1350 |
| 299 | 99 | 2022-08-26 | 1330 |
| 588 | 88 | 2022-08-28 | 1328 |
| 181 | 81 | 2022-09-16 | 1309 |
| 348 | 48 | 2022-09-24 | 1301 |
| 998 | 98 | 2022-11-18 | 1246 |
| 696 | 96 | 2022-11-21 | 1243 |
| 686 | 86 | 2022-12-15 | 1219 |
| 292 | 92 | 2023-01-21 | 1182 |
| 488 | 88 | 2023-02-06 | 1166 |
| 787 | 87 | 2023-02-11 | 1161 |
| 547 | 47 | 2023-03-27 | 1117 |
| 996 | 96 | 2023-06-10 | 1042 |
| 776 | 76 | 2023-06-18 | 1034 |
| 997 | 97 | 2023-06-23 | 1029 |
| 778 | 78 | 2023-07-04 | 1018 |
| 555 | 55 | 2023-07-12 | 1010 |
| 899 | 99 | 2023-07-16 | 1006 |
| 898 | 98 | 2023-07-22 | 1000 |
| 494 | 94 | 2023-07-29 | 993 |
| 125 | 25 | 2023-09-16 | 944 |
| 644 | 44 | 2023-09-16 | 944 |
| 577 | 77 | 2023-09-30 | 930 |
| 319 | 19 | 2023-10-17 | 913 |
| 341 | 41 | 2023-10-19 | 911 |
| 399 | 99 | 2023-10-21 | 909 |
| 667 | 67 | 2023-10-29 | 901 |
| 648 | 48 | 2023-11-07 | 892 |
| 000 | 00 | 2023-11-17 | 882 |
| 994 | 94 | 2023-11-19 | 880 |
| 788 | 88 | 2023-12-16 | 853 |
| 993 | 93 | 2024-02-01 | 806 |
| 474 | 74 | 2024-02-17 | 790 |
| 595 | 95 | 2024-02-20 | 787 |
| 466 | 66 | 2024-02-21 | 786 |
| 315 | 15 | 2024-03-08 | 770 |
| 247 | 47 | 2024-03-13 | 765 |
| 866 | 66 | 2024-03-22 | 756 |
| 988 | 88 | 2024-04-01 | 746 |
| 191 | 91 | 2024-04-25 | 722 |
| 715 | 15 | 2024-04-25 | 722 |
| 933 | 33 | 2024-04-27 | 720 |
| 838 | 38 | 2024-05-01 | 716 |
| 772 | 72 | 2024-05-04 | 713 |
| 668 | 68 | 2024-05-26 | 691 |
| 355 | 55 | 2024-06-04 | 682 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 045 | 45 | 28 | 2026-03-24 |
| 416 | 16 | 28 | 2026-01-31 |
| 071 | 71 | 27 | 2026-04-13 |
| 435 | 35 | 27 | 2026-03-30 |
| 084 | 84 | 26 | 2026-04-15 |
| 049 | 49 | 26 | 2026-03-06 |
| 807 | 07 | 26 | 2026-03-17 |
| 450 | 50 | 26 | 2026-03-17 |
| 802 | 02 | 25 | 2026-03-28 |
| 439 | 39 | 25 | 2025-11-20 |
| 103 | 03 | 25 | 2026-02-10 |
| 973 | 73 | 25 | 2026-04-17 |
| 841 | 41 | 25 | 2026-02-25 |
| 536 | 36 | 24 | 2025-12-15 |
| 093 | 93 | 24 | 2026-02-04 |
| 865 | 65 | 24 | 2026-04-07 |
| 067 | 67 | 24 | 2026-04-06 |
| 265 | 65 | 23 | 2026-03-30 |
| 091 | 91 | 23 | 2025-10-23 |
| 640 | 40 | 23 | 2026-04-12 |
| 089 | 89 | 23 | 2026-02-27 |
| 540 | 40 | 23 | 2025-09-17 |
| 301 | 01 | 23 | 2026-04-06 |
| 130 | 30 | 23 | 2025-09-22 |
| 068 | 68 | 23 | 2026-02-19 |
| 406 | 06 | 23 | 2026-03-31 |
| 907 | 07 | 23 | 2026-03-10 |
| 027 | 27 | 23 | 2026-03-09 |
| 903 | 03 | 23 | 2026-04-14 |
| 135 | 35 | 22 | 2026-03-04 |
| 923 | 23 | 22 | 2026-01-28 |
| 845 | 45 | 22 | 2025-12-13 |
| 168 | 68 | 22 | 2025-11-12 |
| 075 | 75 | 22 | 2026-02-03 |
| 751 | 51 | 22 | 2025-09-16 |
| 852 | 52 | 22 | 2026-02-10 |
| 542 | 42 | 22 | 2025-10-03 |
| 038 | 38 | 22 | 2026-01-24 |
| 850 | 50 | 22 | 2025-10-16 |
| 836 | 36 | 22 | 2026-04-10 |
| 826 | 26 | 22 | 2026-01-12 |
| 489 | 89 | 22 | 2026-02-05 |
| 032 | 32 | 22 | 2026-03-29 |
| 580 | 80 | 22 | 2026-01-11 |
| 230 | 30 | 22 | 2026-02-09 |
| 530 | 30 | 22 | 2025-11-04 |
| 649 | 49 | 22 | 2026-03-08 |
| 879 | 79 | 22 | 2026-01-07 |
| 076 | 76 | 22 | 2026-03-02 |
| 610 | 10 | 22 | 2026-04-14 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 305 | 05 | 4 | 2025-06-17 |
| 491 | 91 | 4 | 2025-10-17 |
| 439 | 39 | 4 | 2024-06-17 |
| 684 | 84 | 4 | 2025-10-17 |
| 936 | 36 | 4 | 2025-06-17 |
| 930 | 30 | 3 | 2024-10-17 |
| 879 | 79 | 3 | 2025-12-17 |
| 763 | 63 | 3 | 2025-05-17 |
| 041 | 41 | 3 | 2026-01-17 |
| 379 | 79 | 3 | 2024-08-17 |
| 285 | 85 | 3 | 2026-01-17 |
| 941 | 41 | 3 | 2025-09-17 |
| 980 | 80 | 2 | 2025-01-17 |
| 649 | 49 | 2 | 2025-07-17 |
| 610 | 10 | 2 | 2024-10-17 |
| 324 | 24 | 2 | 2024-09-17 |
| 654 | 54 | 2 | 2023-07-17 |
| 465 | 65 | 2 | 2024-09-17 |
| 826 | 26 | 2 | 2025-12-17 |
| 652 | 52 | 2 | 2025-11-17 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 0 | 386 | 2026-04-17 |
| 2 | 362 | 2026-04-17 |
| 1 | 358 | 2026-04-17 |
| 3 | 354 | 2026-04-17 |
| 6 | 352 | 2026-04-16 |
| 4 | 348 | 2026-04-16 |
| 9 | 336 | 2026-04-17 |
| 5 | 329 | 2026-04-15 |
| 7 | 298 | 2026-04-16 |
| 8 | 274 | 2026-04-17 |
| 01 | 114 | 2025-09-25 |
| 16 | 112 | 2025-08-26 |
| 30 | 106 | 2025-09-22 |
| 45 | 102 | 2025-08-25 |
| 65 | 100 | 2025-09-20 |
| 40 | 99 | 2025-09-17 |
| 36 | 99 | 2025-09-23 |
| 49 | 98 | 2025-09-23 |
| 39 | 97 | 2025-09-11 |
| 51 | 97 | 2025-09-16 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.