Estadisticas de la loteria del Triple Triple Caracas.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 518 | 18 | 2022-09-22 | 1305 |
| 318 | 18 | 2022-09-24 | 1303 |
| 288 | 88 | 2022-10-19 | 1278 |
| 444 | 44 | 2023-03-02 | 1144 |
| 249 | 49 | 2023-04-10 | 1105 |
| 533 | 33 | 2023-04-16 | 1099 |
| 668 | 68 | 2023-06-08 | 1046 |
| 613 | 13 | 2023-06-29 | 1025 |
| 456 | 56 | 2023-08-02 | 991 |
| 664 | 64 | 2023-08-23 | 970 |
| 399 | 99 | 2024-01-09 | 831 |
| 747 | 47 | 2024-01-17 | 823 |
| 147 | 47 | 2024-01-27 | 813 |
| 496 | 96 | 2024-01-30 | 810 |
| 677 | 77 | 2024-02-06 | 803 |
| 775 | 75 | 2024-03-19 | 761 |
| 513 | 13 | 2024-04-02 | 747 |
| 814 | 14 | 2024-04-06 | 743 |
| 425 | 25 | 2024-04-16 | 733 |
| 069 | 69 | 2024-04-23 | 726 |
| 025 | 25 | 2024-04-24 | 725 |
| 259 | 59 | 2024-05-11 | 708 |
| 121 | 21 | 2024-05-16 | 703 |
| 616 | 16 | 2024-05-23 | 696 |
| 368 | 68 | 2024-05-29 | 690 |
| 996 | 96 | 2024-06-03 | 685 |
| 523 | 23 | 2024-06-20 | 668 |
| 889 | 89 | 2024-06-30 | 658 |
| 225 | 25 | 2024-07-19 | 639 |
| 212 | 12 | 2024-07-26 | 632 |
| 528 | 28 | 2024-07-30 | 628 |
| 690 | 90 | 2024-08-06 | 621 |
| 626 | 26 | 2024-09-06 | 590 |
| 315 | 15 | 2024-09-06 | 590 |
| 357 | 57 | 2024-09-20 | 576 |
| 619 | 19 | 2024-09-21 | 575 |
| 188 | 88 | 2024-10-01 | 565 |
| 512 | 12 | 2024-10-01 | 565 |
| 160 | 60 | 2024-10-04 | 562 |
| 826 | 26 | 2024-10-12 | 554 |
| 307 | 07 | 2024-10-12 | 554 |
| 611 | 11 | 2024-10-21 | 545 |
| 535 | 35 | 2024-11-03 | 532 |
| 453 | 53 | 2024-11-04 | 531 |
| 798 | 98 | 2024-11-04 | 531 |
| 723 | 23 | 2024-11-04 | 531 |
| 585 | 85 | 2024-11-09 | 526 |
| 310 | 10 | 2024-11-09 | 526 |
| 213 | 13 | 2024-11-11 | 524 |
| 742 | 42 | 2024-11-13 | 522 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 784 | 84 | 30 | 2026-02-10 |
| 807 | 07 | 30 | 2026-04-15 |
| 076 | 76 | 28 | 2026-02-10 |
| 270 | 70 | 28 | 2026-03-17 |
| 178 | 78 | 28 | 2026-03-27 |
| 146 | 46 | 26 | 2026-02-20 |
| 140 | 40 | 26 | 2026-02-26 |
| 108 | 08 | 26 | 2026-04-15 |
| 476 | 76 | 25 | 2026-02-18 |
| 781 | 81 | 25 | 2026-04-06 |
| 261 | 61 | 25 | 2026-04-14 |
| 274 | 74 | 25 | 2026-04-10 |
| 074 | 74 | 24 | 2026-03-12 |
| 058 | 58 | 24 | 2026-03-16 |
| 158 | 58 | 24 | 2026-04-13 |
| 484 | 84 | 24 | 2026-01-31 |
| 722 | 22 | 24 | 2026-03-24 |
| 264 | 64 | 24 | 2026-02-19 |
| 091 | 91 | 23 | 2026-04-14 |
| 071 | 71 | 23 | 2026-04-01 |
| 130 | 30 | 23 | 2026-01-26 |
| 182 | 82 | 23 | 2026-03-20 |
| 403 | 03 | 23 | 2026-03-25 |
| 942 | 42 | 23 | 2026-02-17 |
| 458 | 58 | 23 | 2026-02-27 |
| 384 | 84 | 23 | 2025-05-29 |
| 260 | 60 | 23 | 2025-07-29 |
| 843 | 43 | 23 | 2026-01-28 |
| 705 | 05 | 23 | 2025-04-23 |
| 351 | 51 | 22 | 2026-02-06 |
| 005 | 05 | 22 | 2026-03-29 |
| 591 | 91 | 22 | 2026-02-26 |
| 298 | 98 | 22 | 2025-08-27 |
| 491 | 91 | 22 | 2026-02-05 |
| 036 | 36 | 22 | 2026-04-09 |
| 072 | 72 | 22 | 2026-04-06 |
| 371 | 71 | 22 | 2026-02-09 |
| 960 | 60 | 22 | 2026-03-11 |
| 812 | 12 | 22 | 2026-03-25 |
| 901 | 01 | 22 | 2026-04-11 |
| 190 | 90 | 21 | 2026-02-06 |
| 739 | 39 | 21 | 2026-03-19 |
| 782 | 82 | 21 | 2026-01-26 |
| 180 | 80 | 21 | 2026-03-24 |
| 362 | 62 | 21 | 2026-04-18 |
| 570 | 70 | 21 | 2026-03-03 |
| 117 | 17 | 21 | 2026-03-28 |
| 578 | 78 | 21 | 2026-02-11 |
| 930 | 30 | 21 | 2026-04-15 |
| 095 | 95 | 21 | 2025-12-10 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 803 | 03 | 4 | 2024-12-19 |
| 071 | 71 | 4 | 2026-03-19 |
| 290 | 90 | 3 | 2025-05-19 |
| 207 | 07 | 3 | 2026-03-19 |
| 740 | 40 | 3 | 2024-12-19 |
| 865 | 65 | 3 | 2024-06-19 |
| 007 | 07 | 3 | 2026-01-19 |
| 574 | 74 | 3 | 2024-07-19 |
| 114 | 14 | 3 | 2024-09-19 |
| 197 | 97 | 3 | 2025-05-19 |
| 818 | 18 | 2 | 2024-07-19 |
| 437 | 37 | 2 | 2024-07-19 |
| 056 | 56 | 2 | 2025-12-19 |
| 179 | 79 | 2 | 2024-11-19 |
| 794 | 94 | 2 | 2024-01-19 |
| 362 | 62 | 2 | 2023-06-19 |
| 778 | 78 | 2 | 2024-12-19 |
| 938 | 38 | 2 | 2024-06-19 |
| 498 | 98 | 2 | 2024-01-19 |
| 058 | 58 | 2 | 2025-12-19 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 2 | 349 | 2026-04-18 |
| 0 | 336 | 2026-04-18 |
| 1 | 335 | 2026-04-18 |
| 4 | 321 | 2026-04-18 |
| 6 | 310 | 2026-04-17 |
| 5 | 297 | 2026-04-18 |
| 3 | 294 | 2026-04-17 |
| 9 | 281 | 2026-04-17 |
| 7 | 280 | 2026-04-16 |
| 8 | 277 | 2026-04-15 |
| 84 | 116 | 2025-09-26 |
| 07 | 110 | 2025-09-28 |
| 08 | 106 | 2025-09-28 |
| 41 | 104 | 2025-08-23 |
| 60 | 103 | 2025-09-05 |
| 16 | 100 | 2025-09-19 |
| 50 | 99 | 2025-10-12 |
| 76 | 98 | 2025-09-25 |
| 91 | 98 | 2025-09-05 |
| 05 | 97 | 2025-09-15 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.