Estadisticas de Ruleta Activa.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-10-18 | 29 |
| 8 - Raton | ![]() |
2026-11-05 | 11 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-11-07 | 9 |
| 5 - Leon | ![]() |
2026-11-09 | 7 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-11-09 | 7 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-11-09 | 7 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-11-10 | 6 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-11-10 | 6 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-11-11 | 5 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-11-11 | 5 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-11-11 | 5 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-11-12 | 4 |
| 30 - Caiman | ![]() |
2026-11-12 | 4 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-11-12 | 4 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-11-12 | 4 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-11-13 | 3 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-11-13 | 3 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-11-13 | 3 |
| 0 - Delfin | ![]() |
2026-11-13 | 3 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-11-14 | 2 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-11-15 | 1 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 - Venado | ![]() |
4 | 732 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2 | 706 |
| 1 - Carnero | ![]() |
7 | 696 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2 | 689 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
1 | 689 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2 | 689 |
| 24 - Iguana | ![]() |
3 | 687 |
| 12 - Caballo | ![]() |
1 | 686 |
| 20 - Cochino | ![]() |
3 | 678 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2 | 672 |
| 25 - Gallina | ![]() |
5 | 671 |
| 22 - Camello | ![]() |
1 | 666 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
6 | 654 |
| 36 - Culebra | ![]() |
1 | 651 |
| 23 - Cebra | ![]() |
1 | 651 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2 | 649 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2 | 649 |
| 29 - Elefante | ![]() |
1 | 644 |
| 8 - Raton | ![]() |
11 | 642 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
1 | 642 |
| 2 - Toro | ![]() |
4 | 641 |
| 16 - Oso | ![]() |
3 | 639 |
| 27 - Perro | ![]() |
2 | 639 |
| 31 - Lapa | ![]() |
7 | 633 |
| 21 - Gallo | ![]() |
1 | 628 |
| 7 - Perico | ![]() |
4 | 628 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
1 | 624 |
| 13 - Mono | ![]() |
1 | 621 |
| 6 - Rana | ![]() |
5 | 621 |
| 18 - Burro | ![]() |
6 | 616 |
| 14 - Paloma | ![]() |
9 | 615 |
| 4 - Alacran | ![]() |
29 | 613 |
| 11 - Gato | ![]() |
1 | 599 |
| 0 - Delfin | ![]() |
3 | 596 |
| 30 - Caiman | ![]() |
4 | 590 |
| 10 - Tigre | ![]() |
5 | 584 |
| 5 - Leon | ![]() |
7 | 584 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2 | 542 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-10-16 | 35 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-10-16 | 35 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-09-16 | 32 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-08-16 | 29 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-06-16 | 27 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-10-16 | 27 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-08-16 | 27 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-10-16 | 26 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-10-16 | 26 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-10-16 | 25 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.