Resultados Lotto Activo 2 (Monje Millonario) de la semana 2026-03-30 al 2026-04-05
| Horario | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 AM | Perico | Mono | Panda | Paloma |
| 09:05 AM | Caiman | Lechuza | Avestruz | Canguro |
| 10:05 AM | Guacamaya | Oso | Pescado | Gorila |
| 11:05 AM | Pavo | Caballo | Burro | Raton |
| 12:05 PM | Jaguar | Cangrejo | Garza | Perro |
| 01:05 PM | Canguro | Hormiga | Elefante | Chivo |
| 02:05 PM | Toro | Avispa | Alacran | Pereza |
| 03:05 PM | Mariposa | Ballena | Tiburon | Cebra |
| 04:05 PM | Elefante | Cachicamo | Zamuro | Caracol |
| 05:05 PM | Raton | Venado | Vaca | Tiburon |
| 06:05 PM | Gato | Vaca | Raton | Turpial |
| 07:05 PM | Perro | Garza | Bufalo | Tortuga |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.