Estadisticas de la loteria de animalitos La Granjita.
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
---|---|---|---|
17 - Pavo | ![]() |
2023-01-14 | 15 |
00 - Ballena | ![]() |
2023-01-20 | 9 |
10 - Tigre | ![]() |
2023-01-21 | 8 |
21 - Gallo | ![]() |
2023-01-22 | 7 |
15 - Zorro | ![]() |
2023-01-22 | 7 |
33 - Pescado | ![]() |
2023-01-22 | 7 |
1 - Carnero | ![]() |
2023-01-23 | 6 |
20 - Cochino | ![]() |
2023-01-24 | 5 |
12 - Caballo | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
31 - Lapa | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
13 - Mono | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
28 - Zamuro | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
2 - Toro | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
5 - Leon | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
30 - Caiman | ![]() |
2023-01-25 | 4 |
16 - Oso | ![]() |
2023-01-26 | 3 |
36 - Culebra | ![]() |
2023-01-27 | 2 |
29 - Elefante | ![]() |
2023-01-27 | 2 |
4 - Alacran | ![]() |
2023-01-27 | 2 |
9 - Aguila | ![]() |
2023-01-27 | 2 |
7 - Perico | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
19 - Chivo | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
6 - Rana | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
27 - Perro | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
24 - Iguana | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
3 - Ciempies | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
23 - Zebra | ![]() |
2023-01-28 | 1 |
0 - Delfin | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
34 - Venado | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
35 - Jirafa | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
25 - Gallina | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
8 - Raton | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
11 - Gato | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
14 - Paloma | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
32 - Ardilla | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
26 - Vaca | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
22 - Camello | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
18 - Burro | ![]() |
2023-01-29 | 0 |
Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
---|---|---|---|
21 - Gallo | ![]() |
7 | 530 |
1 - Carnero | ![]() |
6 | 530 |
32 - Ardilla | ![]() |
0 | 529 |
24 - Iguana | ![]() |
1 | 528 |
29 - Elefante | ![]() |
2 | 523 |
16 - Oso | ![]() |
3 | 519 |
19 - Chivo | ![]() |
1 | 517 |
34 - Venado | ![]() |
0 | 516 |
0 - Delfin | ![]() |
0 | 515 |
12 - Caballo | ![]() |
4 | 513 |
25 - Gallina | ![]() |
0 | 513 |
26 - Vaca | ![]() |
0 | 513 |
7 - Perico | ![]() |
1 | 509 |
2 - Toro | ![]() |
4 | 509 |
8 - Raton | ![]() |
0 | 508 |
35 - Jirafa | ![]() |
0 | 506 |
23 - Zebra | ![]() |
1 | 506 |
6 - Rana | ![]() |
1 | 505 |
22 - Camello | ![]() |
0 | 505 |
15 - Zorro | ![]() |
7 | 504 |
28 - Zamuro | ![]() |
4 | 504 |
36 - Culebra | ![]() |
2 | 502 |
31 - Lapa | ![]() |
4 | 501 |
18 - Burro | ![]() |
0 | 501 |
33 - Pescado | ![]() |
7 | 500 |
30 - Caiman | ![]() |
4 | 500 |
17 - Pavo | ![]() |
15 | 499 |
13 - Mono | ![]() |
4 | 499 |
3 - Ciempies | ![]() |
1 | 499 |
9 - Aguila | ![]() |
2 | 497 |
4 - Alacran | ![]() |
2 | 495 |
14 - Paloma | ![]() |
0 | 494 |
10 - Tigre | ![]() |
8 | 493 |
11 - Gato | ![]() |
0 | 490 |
20 - Cochino | ![]() |
5 | 488 |
5 - Leon | ![]() |
4 | 482 |
00 - Ballena | ![]() |
9 | 455 |
27 - Perro | ![]() |
1 | 450 |
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
---|---|---|---|
7 - Perico | ![]() |
2022-12-29 | 26 |
0 - Delfin | ![]() |
2023-01-29 | 22 |
9 - Aguila | ![]() |
2022-11-29 | 21 |
22 - Camello | ![]() |
2023-01-29 | 21 |
35 - Jirafa | ![]() |
2023-01-29 | 20 |
20 - Cochino | ![]() |
2022-12-29 | 19 |
10 - Tigre | ![]() |
2022-08-29 | 19 |
34 - Venado | ![]() |
2023-01-29 | 19 |
13 - Mono | ![]() |
2022-12-29 | 19 |
23 - Zebra | ![]() |
2022-11-29 | 18 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.