Estadisticas de Guacharo Activo.
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
---|---|---|---|
75 - Guacharo | ![]() |
2025-06-11 | 37 |
20 - Cochino | ![]() |
2025-06-18 | 30 |
17 - Pavo | ![]() |
2025-06-28 | 20 |
74 - Turpial | ![]() |
2025-06-30 | 18 |
58 - Hormiga | ![]() |
2025-07-01 | 17 |
36 - Culebra | ![]() |
2025-07-02 | 16 |
25 - Gallina | ![]() |
2025-07-02 | 16 |
5 - Leon | ![]() |
2025-07-05 | 13 |
8 - raton | ![]() |
2025-07-05 | 13 |
42 - Tucan | ![]() |
2025-07-06 | 12 |
2 - Toro | ![]() |
2025-07-07 | 11 |
62 - Cachicamo | ![]() |
2025-07-07 | 11 |
70 - Bisonte | ![]() |
2025-07-08 | 10 |
14 - Paloma | ![]() |
2025-07-08 | 10 |
49 - Pereza | ![]() |
2025-07-08 | 10 |
72 - Gorila | ![]() |
2025-07-08 | 10 |
71 - Guacamaya | ![]() |
2025-07-09 | 9 |
53 - Caracol | ![]() |
2025-07-09 | 9 |
6 - Rana | ![]() |
2025-07-10 | 8 |
23 - Cebra | ![]() |
2025-07-10 | 8 |
44 - Chiguire | ![]() |
2025-07-10 | 8 |
00 - Ballena | ![]() |
2025-07-11 | 7 |
33 - Pescado | ![]() |
2025-07-11 | 7 |
64 - Gavilan | ![]() |
2025-07-11 | 7 |
52 - Pulpo | ![]() |
2025-07-11 | 7 |
22 - Camello | ![]() |
2025-07-12 | 6 |
69 - Conejo | ![]() |
2025-07-12 | 6 |
68 - Jaguar | ![]() |
2025-07-12 | 6 |
15 - Zorro | ![]() |
2025-07-13 | 5 |
37 - Tortuga | ![]() |
2025-07-13 | 5 |
45 - Garza | ![]() |
2025-07-13 | 5 |
10 - Tigre | ![]() |
2025-07-13 | 5 |
12 - Caballo | ![]() |
2025-07-13 | 5 |
65 - Arana | ![]() |
2025-07-14 | 4 |
0 - Delfin | ![]() |
2025-07-14 | 4 |
7 - Perico | ![]() |
2025-07-14 | 4 |
61 - Panda | ![]() |
2025-07-14 | 4 |
43 - Mariposa | ![]() |
2025-07-14 | 4 |
4 - Alacran | ![]() |
2025-07-14 | 4 |
18 - Burro | ![]() |
2025-07-15 | 3 |
32 - Ardilla | ![]() |
2025-07-15 | 3 |
59 - Pantera | ![]() |
2025-07-15 | 3 |
38 - Bufalo | ![]() |
2025-07-15 | 3 |
34 - Venado | ![]() |
2025-07-15 | 3 |
35 - Jirafa | ![]() |
2025-07-15 | 3 |
41 - Canguro | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
30 - Caiman | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
46 - Puma | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
31 - Lapa | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
19 - Chivo | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
67 - Avestruz | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
28 - Zamuro | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
54 - Grillo | ![]() |
2025-07-16 | 2 |
27 - Perro | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
11 - Gato | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
57 - Pato | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
26 - Vaca | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
3 - Ciempies | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
16 - Oso | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
60 - Camaleon | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
29 - Elefante | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
13 - Mono | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
24 - Iguana | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
66 - Lobo | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
21 - Gallo | ![]() |
2025-07-17 | 1 |
39 - Lechuza | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
1 - Carnero | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
50 - Canario | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
56 - Tiburon | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
9 - Aguila | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
40 - Avispa | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
48 - Puercoespin | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
73 - Hipopotamo | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
63 - Cangrejo | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
47 - Pavo Real | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
51 - Pelicano | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
55 - Oso Hormiguero | ![]() |
2025-07-18 | 0 |
Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
---|---|---|---|
41 - Canguro | ![]() |
2 | 223 |
42 - Tucan | ![]() |
12 | 215 |
60 - Camaleon | ![]() |
1 | 215 |
62 - Cachicamo | ![]() |
11 | 214 |
46 - Puma | ![]() |
2 | 214 |
51 - Pelicano | ![]() |
0 | 214 |
0 - Delfin | ![]() |
4 | 213 |
67 - Avestruz | ![]() |
2 | 211 |
34 - Venado | ![]() |
3 | 210 |
32 - Ardilla | ![]() |
3 | 209 |
45 - Garza | ![]() |
5 | 209 |
53 - Caracol | ![]() |
9 | 208 |
63 - Cangrejo | ![]() |
0 | 207 |
39 - Lechuza | ![]() |
0 | 206 |
55 - Oso Hormiguero | ![]() |
0 | 205 |
40 - Avispa | ![]() |
0 | 205 |
64 - Gavilan | ![]() |
7 | 204 |
49 - Pereza | ![]() |
10 | 203 |
1 - Carnero | ![]() |
0 | 203 |
61 - Panda | ![]() |
4 | 202 |
35 - Jirafa | ![]() |
3 | 202 |
15 - Zorro | ![]() |
5 | 201 |
54 - Grillo | ![]() |
2 | 199 |
19 - Chivo | ![]() |
2 | 198 |
23 - Cebra | ![]() |
8 | 197 |
37 - Tortuga | ![]() |
5 | 197 |
38 - Bufalo | ![]() |
3 | 197 |
68 - Jaguar | ![]() |
6 | 196 |
44 - Chiguire | ![]() |
8 | 196 |
52 - Pulpo | ![]() |
7 | 195 |
58 - Hormiga | ![]() |
17 | 195 |
59 - Pantera | ![]() |
3 | 194 |
16 - Oso | ![]() |
1 | 194 |
50 - Canario | ![]() |
0 | 193 |
66 - Lobo | ![]() |
1 | 192 |
17 - Pavo | ![]() |
20 | 189 |
6 - Rana | ![]() |
8 | 189 |
24 - Iguana | ![]() |
1 | 188 |
30 - Caiman | ![]() |
2 | 188 |
22 - Camello | ![]() |
6 | 186 |
7 - Perico | ![]() |
4 | 186 |
65 - Arana | ![]() |
4 | 186 |
73 - Hipopotamo | ![]() |
0 | 185 |
3 - Ciempies | ![]() |
1 | 185 |
4 - Alacran | ![]() |
4 | 185 |
13 - Mono | ![]() |
1 | 185 |
31 - Lapa | ![]() |
2 | 184 |
47 - Pavo Real | ![]() |
0 | 183 |
21 - Gallo | ![]() |
1 | 183 |
56 - Tiburon | ![]() |
0 | 182 |
70 - Bisonte | ![]() |
10 | 181 |
8 - raton | ![]() |
13 | 177 |
9 - Aguila | ![]() |
0 | 176 |
10 - Tigre | ![]() |
5 | 176 |
48 - Puercoespin | ![]() |
0 | 176 |
74 - Turpial | ![]() |
18 | 175 |
69 - Conejo | ![]() |
6 | 174 |
26 - Vaca | ![]() |
1 | 174 |
29 - Elefante | ![]() |
1 | 174 |
2 - Toro | ![]() |
11 | 173 |
18 - Burro | ![]() |
3 | 173 |
14 - Paloma | ![]() |
10 | 170 |
12 - Caballo | ![]() |
5 | 168 |
72 - Gorila | ![]() |
10 | 161 |
25 - Gallina | ![]() |
16 | 160 |
28 - Zamuro | ![]() |
2 | 160 |
11 - Gato | ![]() |
1 | 157 |
57 - Pato | ![]() |
1 | 155 |
20 - Cochino | ![]() |
30 | 154 |
71 - Guacamaya | ![]() |
9 | 152 |
5 - Leon | ![]() |
13 | 149 |
00 - Ballena | ![]() |
7 | 143 |
33 - Pescado | ![]() |
7 | 137 |
43 - Mariposa | ![]() |
4 | 126 |
36 - Culebra | ![]() |
16 | 119 |
27 - Perro | ![]() |
1 | 117 |
75 - Guacharo | ![]() |
37 | 78 |
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
---|---|---|---|
2 - Toro | ![]() |
2025-04-18 | 13 |
9 - Aguila | ![]() |
2025-07-18 | 11 |
40 - Avispa | ![]() |
2025-07-18 | 10 |
54 - Grillo | ![]() |
2024-12-18 | 9 |
15 - Zorro | ![]() |
2025-03-18 | 9 |
42 - Tucan | ![]() |
2025-06-18 | 9 |
56 - Tiburon | ![]() |
2025-07-18 | 9 |
41 - Canguro | ![]() |
2025-03-18 | 9 |
22 - Camello | ![]() |
2024-09-18 | 9 |
34 - Venado | ![]() |
2025-06-18 | 9 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.