Estadisticas de Guacharo Activo.
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
---|---|---|---|
00 - Ballena | ![]() |
2025-05-10 | 57 |
4 - Alacran | ![]() |
2025-06-10 | 26 |
75 - Guacharo | ![]() |
2025-06-11 | 25 |
43 - Mariposa | ![]() |
2025-06-13 | 23 |
18 - Burro | ![]() |
2025-06-14 | 22 |
47 - Pavo Real | ![]() |
2025-06-17 | 19 |
40 - Avispa | ![]() |
2025-06-18 | 18 |
20 - Cochino | ![]() |
2025-06-18 | 18 |
27 - Perro | ![]() |
2025-06-18 | 18 |
69 - Conejo | ![]() |
2025-06-21 | 15 |
64 - Gavilan | ![]() |
2025-06-24 | 12 |
11 - Gato | ![]() |
2025-06-25 | 11 |
49 - Pereza | ![]() |
2025-06-26 | 10 |
7 - Perico | ![]() |
2025-06-27 | 9 |
52 - Pulpo | ![]() |
2025-06-27 | 9 |
57 - Pato | ![]() |
2025-06-27 | 9 |
17 - Pavo | ![]() |
2025-06-28 | 8 |
3 - Ciempies | ![]() |
2025-06-29 | 7 |
68 - Jaguar | ![]() |
2025-06-29 | 7 |
53 - Caracol | ![]() |
2025-06-29 | 7 |
2 - Toro | ![]() |
2025-06-29 | 7 |
62 - Cachicamo | ![]() |
2025-06-29 | 7 |
46 - Puma | ![]() |
2025-06-29 | 7 |
22 - Camello | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
74 - Turpial | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
72 - Gorila | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
15 - Zorro | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
12 - Caballo | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
71 - Guacamaya | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
50 - Canario | ![]() |
2025-06-30 | 6 |
58 - Hormiga | ![]() |
2025-07-01 | 5 |
32 - Ardilla | ![]() |
2025-07-01 | 5 |
55 - Oso Hormiguero | ![]() |
2025-07-01 | 5 |
19 - Chivo | ![]() |
2025-07-01 | 5 |
33 - Pescado | ![]() |
2025-07-01 | 5 |
14 - Paloma | ![]() |
2025-07-01 | 5 |
25 - Gallina | ![]() |
2025-07-02 | 4 |
60 - Camaleon | ![]() |
2025-07-02 | 4 |
51 - Pelicano | ![]() |
2025-07-02 | 4 |
36 - Culebra | ![]() |
2025-07-02 | 4 |
63 - Cangrejo | ![]() |
2025-07-03 | 3 |
0 - Delfin | ![]() |
2025-07-03 | 3 |
37 - Tortuga | ![]() |
2025-07-03 | 3 |
29 - Elefante | ![]() |
2025-07-03 | 3 |
59 - Pantera | ![]() |
2025-07-03 | 3 |
9 - Aguila | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
56 - Tiburon | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
26 - Vaca | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
48 - Puercoespin | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
61 - Panda | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
65 - Arana | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
30 - Caiman | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
34 - Venado | ![]() |
2025-07-04 | 2 |
66 - Lobo | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
8 - raton | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
45 - Garza | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
5 - Leon | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
73 - Hipopotamo | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
39 - Lechuza | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
13 - Mono | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
70 - Bisonte | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
44 - Chiguire | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
31 - Lapa | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
38 - Bufalo | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
24 - Iguana | ![]() |
2025-07-05 | 1 |
6 - Rana | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
28 - Zamuro | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
41 - Canguro | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
42 - Tucan | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
1 - Carnero | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
23 - Cebra | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
35 - Jirafa | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
54 - Grillo | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
16 - Oso | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
10 - Tigre | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
21 - Gallo | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
67 - Avestruz | ![]() |
2025-07-06 | 0 |
Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
---|---|---|---|
41 - Canguro | ![]() |
0 | 220 |
42 - Tucan | ![]() |
0 | 215 |
62 - Cachicamo | ![]() |
7 | 213 |
46 - Puma | ![]() |
7 | 212 |
60 - Camaleon | ![]() |
4 | 212 |
51 - Pelicano | ![]() |
4 | 212 |
0 - Delfin | ![]() |
3 | 209 |
45 - Garza | ![]() |
1 | 208 |
32 - Ardilla | ![]() |
5 | 207 |
34 - Venado | ![]() |
2 | 207 |
67 - Avestruz | ![]() |
0 | 207 |
53 - Caracol | ![]() |
7 | 206 |
40 - Avispa | ![]() |
18 | 204 |
63 - Cangrejo | ![]() |
3 | 203 |
39 - Lechuza | ![]() |
1 | 203 |
49 - Pereza | ![]() |
10 | 202 |
55 - Oso Hormiguero | ![]() |
5 | 202 |
64 - Gavilan | ![]() |
12 | 201 |
35 - Jirafa | ![]() |
0 | 200 |
1 - Carnero | ![]() |
0 | 200 |
61 - Panda | ![]() |
2 | 199 |
15 - Zorro | ![]() |
6 | 199 |
54 - Grillo | ![]() |
0 | 197 |
37 - Tortuga | ![]() |
3 | 196 |
23 - Cebra | ![]() |
0 | 195 |
58 - Hormiga | ![]() |
5 | 195 |
68 - Jaguar | ![]() |
7 | 195 |
44 - Chiguire | ![]() |
1 | 194 |
52 - Pulpo | ![]() |
9 | 194 |
38 - Bufalo | ![]() |
1 | 194 |
19 - Chivo | ![]() |
5 | 194 |
59 - Pantera | ![]() |
3 | 192 |
16 - Oso | ![]() |
0 | 190 |
66 - Lobo | ![]() |
1 | 190 |
50 - Canario | ![]() |
6 | 190 |
17 - Pavo | ![]() |
8 | 189 |
6 - Rana | ![]() |
0 | 188 |
22 - Camello | ![]() |
6 | 185 |
7 - Perico | ![]() |
9 | 185 |
30 - Caiman | ![]() |
2 | 185 |
65 - Arana | ![]() |
2 | 185 |
24 - Iguana | ![]() |
1 | 184 |
4 - Alacran | ![]() |
26 | 184 |
73 - Hipopotamo | ![]() |
1 | 183 |
3 - Ciempies | ![]() |
7 | 183 |
31 - Lapa | ![]() |
1 | 182 |
13 - Mono | ![]() |
1 | 181 |
47 - Pavo Real | ![]() |
19 | 181 |
21 - Gallo | ![]() |
0 | 181 |
70 - Bisonte | ![]() |
1 | 180 |
56 - Tiburon | ![]() |
2 | 180 |
8 - raton | ![]() |
1 | 177 |
74 - Turpial | ![]() |
6 | 175 |
10 - Tigre | ![]() |
0 | 174 |
9 - Aguila | ![]() |
2 | 173 |
2 - Toro | ![]() |
7 | 172 |
18 - Burro | ![]() |
22 | 172 |
26 - Vaca | ![]() |
2 | 172 |
69 - Conejo | ![]() |
15 | 171 |
48 - Puercoespin | ![]() |
2 | 171 |
29 - Elefante | ![]() |
3 | 171 |
14 - Paloma | ![]() |
5 | 169 |
12 - Caballo | ![]() |
6 | 166 |
25 - Gallina | ![]() |
4 | 160 |
72 - Gorila | ![]() |
6 | 160 |
28 - Zamuro | ![]() |
0 | 159 |
11 - Gato | ![]() |
11 | 156 |
20 - Cochino | ![]() |
18 | 154 |
57 - Pato | ![]() |
9 | 152 |
71 - Guacamaya | ![]() |
6 | 151 |
5 - Leon | ![]() |
1 | 149 |
00 - Ballena | ![]() |
57 | 142 |
33 - Pescado | ![]() |
5 | 135 |
43 - Mariposa | ![]() |
23 | 125 |
36 - Culebra | ![]() |
4 | 119 |
27 - Perro | ![]() |
18 | 115 |
75 - Guacharo | ![]() |
25 | 78 |
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
---|---|---|---|
41 - Canguro | ![]() |
2025-07-06 | 11 |
53 - Caracol | ![]() |
2025-05-06 | 10 |
67 - Avestruz | ![]() |
2025-07-06 | 10 |
74 - Turpial | ![]() |
2025-02-06 | 10 |
21 - Gallo | ![]() |
2025-07-06 | 10 |
54 - Grillo | ![]() |
2025-07-06 | 10 |
61 - Panda | ![]() |
2024-10-06 | 10 |
37 - Tortuga | ![]() |
2025-02-06 | 10 |
0 - Delfin | ![]() |
2025-05-06 | 9 |
30 - Caiman | ![]() |
2025-02-06 | 9 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.