Estadisticas de Guacharo Activo.
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
---|---|---|---|
00 - Ballena | ![]() |
2025-05-10 | 59 |
4 - Alacran | ![]() |
2025-06-10 | 28 |
75 - Guacharo | ![]() |
2025-06-11 | 27 |
43 - Mariposa | ![]() |
2025-06-13 | 25 |
18 - Burro | ![]() |
2025-06-14 | 24 |
47 - Pavo Real | ![]() |
2025-06-17 | 21 |
40 - Avispa | ![]() |
2025-06-18 | 20 |
27 - Perro | ![]() |
2025-06-18 | 20 |
20 - Cochino | ![]() |
2025-06-18 | 20 |
11 - Gato | ![]() |
2025-06-25 | 13 |
49 - Pereza | ![]() |
2025-06-26 | 12 |
52 - Pulpo | ![]() |
2025-06-27 | 11 |
7 - Perico | ![]() |
2025-06-27 | 11 |
17 - Pavo | ![]() |
2025-06-28 | 10 |
68 - Jaguar | ![]() |
2025-06-29 | 9 |
46 - Puma | ![]() |
2025-06-29 | 9 |
22 - Camello | ![]() |
2025-06-30 | 8 |
71 - Guacamaya | ![]() |
2025-06-30 | 8 |
15 - Zorro | ![]() |
2025-06-30 | 8 |
72 - Gorila | ![]() |
2025-06-30 | 8 |
74 - Turpial | ![]() |
2025-06-30 | 8 |
12 - Caballo | ![]() |
2025-06-30 | 8 |
55 - Oso Hormiguero | ![]() |
2025-07-01 | 7 |
32 - Ardilla | ![]() |
2025-07-01 | 7 |
14 - Paloma | ![]() |
2025-07-01 | 7 |
58 - Hormiga | ![]() |
2025-07-01 | 7 |
33 - Pescado | ![]() |
2025-07-01 | 7 |
51 - Pelicano | ![]() |
2025-07-02 | 6 |
25 - Gallina | ![]() |
2025-07-02 | 6 |
60 - Camaleon | ![]() |
2025-07-02 | 6 |
36 - Culebra | ![]() |
2025-07-02 | 6 |
0 - Delfin | ![]() |
2025-07-03 | 5 |
29 - Elefante | ![]() |
2025-07-03 | 5 |
63 - Cangrejo | ![]() |
2025-07-03 | 5 |
37 - Tortuga | ![]() |
2025-07-03 | 5 |
59 - Pantera | ![]() |
2025-07-03 | 5 |
65 - Arana | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
56 - Tiburon | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
30 - Caiman | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
26 - Vaca | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
61 - Panda | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
48 - Puercoespin | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
9 - Aguila | ![]() |
2025-07-04 | 4 |
13 - Mono | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
70 - Bisonte | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
8 - raton | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
31 - Lapa | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
5 - Leon | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
24 - Iguana | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
38 - Bufalo | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
66 - Lobo | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
45 - Garza | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
39 - Lechuza | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
73 - Hipopotamo | ![]() |
2025-07-05 | 3 |
42 - Tucan | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
54 - Grillo | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
23 - Cebra | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
35 - Jirafa | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
16 - Oso | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
1 - Carnero | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
67 - Avestruz | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
41 - Canguro | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
21 - Gallo | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
6 - Rana | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
28 - Zamuro | ![]() |
2025-07-06 | 2 |
2 - Toro | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
19 - Chivo | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
69 - Conejo | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
64 - Gavilan | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
34 - Venado | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
50 - Canario | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
44 - Chiguire | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
57 - Pato | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
10 - Tigre | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
53 - Caracol | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
62 - Cachicamo | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
3 - Ciempies | ![]() |
2025-07-07 | 1 |
Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
---|---|---|---|
41 - Canguro | ![]() |
2 | 220 |
42 - Tucan | ![]() |
2 | 215 |
62 - Cachicamo | ![]() |
1 | 214 |
46 - Puma | ![]() |
9 | 212 |
51 - Pelicano | ![]() |
6 | 212 |
60 - Camaleon | ![]() |
6 | 212 |
0 - Delfin | ![]() |
5 | 209 |
45 - Garza | ![]() |
3 | 208 |
34 - Venado | ![]() |
1 | 208 |
53 - Caracol | ![]() |
1 | 207 |
67 - Avestruz | ![]() |
2 | 207 |
32 - Ardilla | ![]() |
7 | 207 |
40 - Avispa | ![]() |
20 | 204 |
39 - Lechuza | ![]() |
3 | 203 |
63 - Cangrejo | ![]() |
5 | 203 |
64 - Gavilan | ![]() |
1 | 202 |
55 - Oso Hormiguero | ![]() |
7 | 202 |
49 - Pereza | ![]() |
12 | 202 |
35 - Jirafa | ![]() |
2 | 200 |
1 - Carnero | ![]() |
2 | 200 |
61 - Panda | ![]() |
4 | 199 |
15 - Zorro | ![]() |
8 | 199 |
54 - Grillo | ![]() |
2 | 197 |
37 - Tortuga | ![]() |
5 | 196 |
19 - Chivo | ![]() |
1 | 195 |
44 - Chiguire | ![]() |
1 | 195 |
23 - Cebra | ![]() |
2 | 195 |
68 - Jaguar | ![]() |
9 | 195 |
58 - Hormiga | ![]() |
7 | 195 |
38 - Bufalo | ![]() |
3 | 194 |
52 - Pulpo | ![]() |
11 | 194 |
59 - Pantera | ![]() |
5 | 192 |
50 - Canario | ![]() |
1 | 191 |
66 - Lobo | ![]() |
3 | 190 |
16 - Oso | ![]() |
2 | 190 |
17 - Pavo | ![]() |
10 | 189 |
6 - Rana | ![]() |
2 | 188 |
7 - Perico | ![]() |
11 | 185 |
65 - Arana | ![]() |
4 | 185 |
30 - Caiman | ![]() |
4 | 185 |
22 - Camello | ![]() |
8 | 185 |
3 - Ciempies | ![]() |
1 | 184 |
4 - Alacran | ![]() |
28 | 184 |
24 - Iguana | ![]() |
3 | 184 |
73 - Hipopotamo | ![]() |
3 | 183 |
31 - Lapa | ![]() |
3 | 182 |
13 - Mono | ![]() |
3 | 181 |
47 - Pavo Real | ![]() |
21 | 181 |
21 - Gallo | ![]() |
2 | 181 |
70 - Bisonte | ![]() |
3 | 180 |
56 - Tiburon | ![]() |
4 | 180 |
8 - raton | ![]() |
3 | 177 |
10 - Tigre | ![]() |
1 | 175 |
74 - Turpial | ![]() |
8 | 175 |
9 - Aguila | ![]() |
4 | 173 |
2 - Toro | ![]() |
1 | 173 |
69 - Conejo | ![]() |
1 | 172 |
18 - Burro | ![]() |
24 | 172 |
26 - Vaca | ![]() |
4 | 172 |
29 - Elefante | ![]() |
5 | 171 |
48 - Puercoespin | ![]() |
4 | 171 |
14 - Paloma | ![]() |
7 | 169 |
12 - Caballo | ![]() |
8 | 166 |
25 - Gallina | ![]() |
6 | 160 |
72 - Gorila | ![]() |
8 | 160 |
28 - Zamuro | ![]() |
2 | 159 |
11 - Gato | ![]() |
13 | 156 |
20 - Cochino | ![]() |
20 | 154 |
57 - Pato | ![]() |
1 | 153 |
71 - Guacamaya | ![]() |
8 | 151 |
5 - Leon | ![]() |
3 | 149 |
00 - Ballena | ![]() |
59 | 142 |
33 - Pescado | ![]() |
7 | 135 |
43 - Mariposa | ![]() |
25 | 125 |
36 - Culebra | ![]() |
6 | 119 |
27 - Perro | ![]() |
20 | 115 |
75 - Guacharo | ![]() |
27 | 78 |
Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
---|---|---|---|
13 - Mono | ![]() |
2025-03-08 | 10 |
15 - Zorro | ![]() |
2025-06-08 | 10 |
17 - Pavo | ![]() |
2025-06-08 | 10 |
26 - Vaca | ![]() |
2025-05-08 | 10 |
62 - Cachicamo | ![]() |
2025-06-08 | 10 |
16 - Oso | ![]() |
2025-06-08 | 10 |
49 - Pereza | ![]() |
2025-01-08 | 10 |
67 - Avestruz | ![]() |
2025-04-08 | 10 |
52 - Pulpo | ![]() |
2025-04-08 | 9 |
32 - Ardilla | ![]() |
2025-06-08 | 9 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.