Estadisticas de Cazaloton.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-03-18 | 16 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-03-20 | 14 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
2026-03-23 | 11 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-03-24 | 10 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-03-25 | 9 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-03-25 | 9 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-03-26 | 8 |
| 30 - Caimán | ![]() |
2026-03-26 | 8 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-27 | 7 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-03-28 | 6 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-03-28 | 6 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-03-29 | 5 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-03-29 | 5 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-03-29 | 5 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-03-29 | 5 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-30 | 4 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-03-30 | 4 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-03-30 | 4 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-30 | 4 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 0 - Delfín | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 5 - León | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 8 - Ratón | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
2026-03-31 | 3 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| 9 - Águila | ![]() |
2026-04-01 | 2 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 - León | ![]() |
3 | 275 |
| 9 - Águila | ![]() |
2 | 272 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2 | 266 |
| 17 - Pavo | ![]() |
9 | 259 |
| 13 - Mono | ![]() |
4 | 256 |
| 11 - Gato | ![]() |
5 | 255 |
| 8 - Ratón | ![]() |
3 | 253 |
| 7 - Perico | ![]() |
2 | 253 |
| 27 - Perro | ![]() |
14 | 253 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2 | 252 |
| 14 - Paloma | ![]() |
8 | 249 |
| 1 - Carnero | ![]() |
10 | 249 |
| 16 - Oso | ![]() |
4 | 249 |
| 6 - Rana | ![]() |
2 | 248 |
| 2 - Toro | ![]() |
3 | 247 |
| 18 - Burro | ![]() |
3 | 239 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
11 | 239 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
3 | 238 |
| 23 - Cebra | ![]() |
9 | 238 |
| 20 - Cochino | ![]() |
3 | 236 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
4 | 235 |
| 15 - Zorro | ![]() |
7 | 233 |
| 22 - Camello | ![]() |
5 | 230 |
| 31 - Lapa | ![]() |
6 | 229 |
| 10 - Tigre | ![]() |
3 | 229 |
| 30 - Caimán | ![]() |
8 | 226 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
5 | 225 |
| 25 - Gallina | ![]() |
4 | 224 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2 | 224 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2 | 222 |
| 34 - Venado | ![]() |
2 | 222 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2 | 220 |
| 26 - Vaca | ![]() |
5 | 218 |
| 00 - Ballena | ![]() |
16 | 209 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
3 | 207 |
| 0 - Delfín | ![]() |
3 | 206 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2 | 204 |
| 29 - Elefante | ![]() |
6 | 200 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 3 - Ciempiés | ![]() |
2026-03-03 | 14 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-03-03 | 12 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-02-03 | 11 |
| 5 - León | ![]() |
2026-01-03 | 11 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-02-03 | 11 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2025-12-03 | 11 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2025-12-03 | 10 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-03-03 | 10 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-02-03 | 10 |
| 0 - Delfín | ![]() |
2025-10-03 | 10 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.