Lotto Rey

Estadisticas de Lotto Rey.

Informacion Resultados Historial Datos

Animalitos de Lotto Rey que no han salido

Numero Animal Fecha Ultima Salida Dias sin salir
24 - Iguana 2024-04-26 14
3 - Ciempies 2024-04-29 11
10 - Tigre 2024-04-30 10
4 - Alacran 2024-05-01 9
6 - Rana 2024-05-01 9
8 - Raton 2024-05-03 7
12 - Caballo 2024-05-04 6
22 - Camello 2024-05-05 5
5 - Leon 2024-05-05 5
27 - Perro 2024-05-05 5
16 - Oso 2024-05-06 4
28 - Zamuro 2024-05-06 4
19 - Chivo 2024-05-06 4
21 - Gallo 2024-05-07 3
2 - Toro 2024-05-07 3
29 - Elefante 2024-05-07 3
18 - Burro 2024-05-07 3
34 - Venado 2024-05-07 3
11 - Gato 2024-05-08 2
13 - Mono 2024-05-08 2
0 - Delfin 2024-05-08 2
14 - Paloma 2024-05-08 2
30 - Caiman 2024-05-08 2
33 - Pescado 2024-05-09 1
17 - Pavo 2024-05-09 1
31 - Lapa 2024-05-09 1
26 - Vaca 2024-05-09 1
36 - Culebra 2024-05-09 1
20 - Cochino 2024-05-09 1
25 - Gallina 2024-05-09 1
35 - Jirafa 2024-05-09 1
9 - Aguila 2024-05-09 1
23 - Cebra 2024-05-09 1
7 - Perico 2024-05-10 0
1 - Carnero 2024-05-10 0
32 - Ardilla 2024-05-10 0
15 - Zorro 2024-05-10 0
00 - Ballena 2024-05-10 0

Animalitos que mas han salidos en Lotto Rey

Numero Animal Dias sin salir Cantidad
0 - Delfin 2 263
15 - Zorro 0 257
17 - Pavo 1 255
7 - Perico 0 255
29 - Elefante 3 254
35 - Jirafa 1 252
26 - Vaca 1 251
32 - Ardilla 0 250
22 - Camello 5 248
1 - Carnero 0 248
20 - Cochino 1 248
19 - Chivo 4 245
6 - Rana 9 245
21 - Gallo 3 244
34 - Venado 3 244
12 - Caballo 6 244
23 - Cebra 1 242
16 - Oso 4 241
13 - Mono 2 234
25 - Gallina 1 233
3 - Ciempies 11 233
31 - Lapa 1 233
24 - Iguana 14 232
10 - Tigre 10 231
2 - Toro 3 230
5 - Leon 5 227
14 - Paloma 2 227
8 - Raton 7 227
28 - Zamuro 4 224
30 - Caiman 2 223
11 - Gato 2 221
33 - Pescado 1 221
18 - Burro 3 220
4 - Alacran 9 218
9 - Aguila 1 217
00 - Ballena 0 213
36 - Culebra 1 209
27 - Perro 5 207

top 10 Animalitos mas salidos por Lotto Rey el dia 10

Numero Animal Fecha Ultima Salida Cantidad
6 - Rana 2024-04-10 15
8 - Raton 2024-04-10 14
25 - Gallina 2024-02-10 12
18 - Burro 2024-04-10 11
35 - Jirafa 2024-01-10 11
20 - Cochino 2024-02-10 11
33 - Pescado 2024-04-10 10
34 - Venado 2024-04-10 10
7 - Perico 2024-05-10 10
19 - Chivo 2024-04-10 10